Rit 7 - Trio-tijdrit
Route: Trio-tijdrit
Vanwege een wegafsluiting werd de trio-tijdrit dit jaar verreden op een gloednieuw parcours, hierboven staat een linkje naar die route.
Het waren goede omstandigheden, alleen een flinke wind maakte sommige delen van het parcours wel zwaar. Onderweg naar de start kreeg Arjan materiaalproblemen, maar gelukkig voor zijn team stond er een waardige vervanger klaar. Na een verkenningsrondje waarin Daan ons liet zien waar de risico's zaten in het parcours konden we van start. Wally en Piet namen de tijdwaarneming voor hun rekening. Er stond 7 trio's aan de start maar door een lekke band bij René van Dongen gingen er 6 trio's en 1 duo daadwerkelijk van start. Het snelheidsrecord voor de trio-tijdrit kwam niet in gevaar deze editie, maar er werd toch behoorlijk hard doorgereden. Tijdens de koffie was er appeltaart en sloeg Daan aan het rekenen. Daarna volgde de uitslag, dankzij de impact van de rating schoot het team van Jochem Nieuwdorp en de familie Bosters omhoog en werden zij tot winnaar uitgeroepen.
| 2026 | Naam | Rank | Gereden tijd | Gemiddelde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correctie | ||||||||
| totaal | ||||||||
| 1 | 5 | 35:03 | Jochem Nieuwdorp | 237 | 34:59 | 36.53 | km/u | |
| Frenk Bosters Sr | 0 | 0:04 | ||||||
| Frenk Bosters Jr | -221 | |||||||
| 16 | ||||||||
| 2 | 4 | 35:27 | Albert-Jan van der Hulst | 478 | 32:33 | 39.26 | km/u | |
| Lars van der Beek | 36 | 2:54 | ||||||
| Jochem Janse | 271 | |||||||
| 785 | ||||||||
| 3 | 1 | 35:30 | Daan van Dommele | 238 | 33:11 | 38.51 | km/u | |
| Charl Dietvorst | 187 | 2:19 | ||||||
| Jacques | 200 | |||||||
| 625 | ||||||||
| 4 | 3 | 35:32 | Wim Nederveen | -30 | 37:12 | 34.35 | km/u | |
| Piet van Egeraat | -180 | 1:40 | ||||||
| John van Broekhoven | -240 | |||||||
| -450 | ||||||||
| 5 | 7 | 35:57 | Rob Franken | 26 | 36:42 | 34.82 | km/u | |
| Frank Tack | -84 | 0:45 | ||||||
| Jan Mens | -143 | |||||||
| -201 | ||||||||
| 6 | 2 | 36:13 | Huub Schijns | 281 | 32:27 | 39.38 | km/u | |
| Tim van Haren | 379 | 3:46 | ||||||
| Johan den Boer | 358 | |||||||
| 1018 | ||||||||
| 7 | 6 | 36:26 | René van Dongen | 62 | 37:06 | 34.45 | km/u | |
| Machiel Jacobs | -95 | 0:40 | ||||||
| Farzad Mousazadeh | -148 | |||||||
| -181 |